11/01/2022
Công bố kết quả xếp hạng xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số năm 2021
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo, công bố kết quả xếp hạng xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số năm 2021.

Theo đó, căn cứ Quyết định của UBND tỉnh ban hành "Bộ tiêu chí đánh giá tình hình xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025". Trên cơ sở báo cáo tình hình xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của các sở ngành và UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền đã tổng hợp đánh giá, chấm điểm và đã chuyển các đơn vị có ý kiến thống nhất.
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và công bố kết quả xếp hạng xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối với các sở ngành tỉnh:
Xếp hạng | Đơn vị | Điểm đạt được | Xếp loại |
1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 182.13 | Xuất sắc |
2 | Sở Tài chính | 179.10 | Tốt |
3 | Sở Giáo dục và Ðào tạo | 174.96 | Tốt |
4 | Văn phòng UBND tỉnh | 169.85 | Tốt |
5 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 169.46 | Tốt |
6 | Sở Nội vụ | 168.07 | Tốt |
7 | Sở Tư pháp | 167.88 | Tốt |
8 | Sở Khoa học và Công nghệ | 164.22 | Tốt |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 163.46 | Tốt |
10 | Sở Xây dựng | 162.92 | Tốt |
11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 162.21 | Tốt |
12 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 161.47 | Tốt |
13 | Sở Ngoại vụ | 156.96 | Tốt |
14 | Sở Công Thương | 155.86 | Tốt |
15 | Ban Quản lý khu kinh tế | 148.17 | Trung bình |
16 | Sở Giao thông vận tải | 146.31 | Trung bình |
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 146.26 | Trung bình |
18 | Sở Y tế | 143.83 | Trung bình |
19 | Thanh tra Tỉnh | 133.91 | Trung bình |
2. Đối với UBND cấp huyện:
Xếp hạng | Đơn vị | Điểm đạt được | Xếp loại |
1 | UBND huyện Bến Lức | 179.32 | Tốt |
2 | UBND thị xã Kiến Tường | 179.25 | Tốt |
3 | UBND huyện Châu Thành | 177.44 | Tốt |
4 | UBND huyện Tân Trụ | 177.36 | Tốt |
5 | UBND huyện Cần Giuộc | 173.83 | Tốt |
6 | UBND thành phố Tân An | 172.44 | Tốt |
7 | UBND huyện Cần Đước | 172.01 | Tốt |
8 | UBND huyện Thạnh Hóa | 166.95 | Tốt |
9 | UBND huyện Thủ Thừa | 164.34 | Tốt |
10 | UBND huyện Tân Thạnh | 161.55 | Tốt |
11 | UBND huyện Đức Hòa | 158.95 | Trung bình |
12 | UBND huyện Vĩnh Hưng | 150.57 | Trung bình |
13 | UBND huyện Tân Hưng | 143.68 | Trung bình |
14 | UBND huyện Đức Huệ | 138.35 | Trung bình |
15 | UBND huyện Mộc Hóa | 135.92 | Trung bình |
Nguồn: https://www.longan.gov.vn/
Phạm Nguyễn Hoàng Tuấn